2025.7.11.玉米(14%水分)部分地区价格统计(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.35 | 2.42 | 0.16% | -0.03% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
吉林省 | 辽源市 | 东辽县 | 2.39 | 元/公斤 |
辽宁省 | 葫芦岛市 | 南票区 | 2.26 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 公主岭市 | 2.30 | 元/公斤 |
吉林省 | 松原市 | 长岭县 | 2.29 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 宽城区 | 2.25 | 元/公斤 |
河南省 | 焦作市 | 孟州市 | 2.56 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 农安县 | 2.23 | 元/公斤 |
吉林省 | 长春市 | 德惠市 | 2.30 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 2.54 | 元/公斤 |
吉林省 | 吉林市 | 龙潭区 | 2.20 | 元/公斤 |
陕西省 | 西安市 | 蓝田县 | 2.50 | 元/公斤 |
河南省 | 驻马店市 | 遂平县 | 2.54 | 元/公斤 |
辽宁省 | 阜新市 | 彰武县 | 2.30 | 元/公斤 |
辽宁省 | 辽阳市 | 灯塔市 | 2.35 | 元/公斤 |
辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 2.30 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/