2025.5.29河北省玉米(14%水分)价格(搜猪网部分用户)
日均价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2.37 | 2.36 | % | 0.01% |
各地均价:
省 | 市 | 县 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 2.34 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 2.36 | 元/公斤 |
河北省 | 邢台市 | 新河县 | 2.36 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 2.35 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 2.37 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 2.38 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 2.40 | 元/公斤 |
河北省 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 2.37 | 元/公斤 |
河北省 | 沧州市 | 青县 | 2.34 | 元/公斤 |
河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 2.36 | 元/公斤 |
河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 2.40 | 元/公斤 |
河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 2.36 | 元/公斤 |
河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 2.34 | 元/公斤 |
河北省 | 衡水市 | 武强县 | 2.42 | 元/公斤 |
河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 2.38 | 元/公斤 |
以上只是部分数据,如需了解更多价格行情信息,请加入中国生猪预警系统:
/souzhuusers/member/quotations/
注册链接:/souzhuusers/regist/